Ambalaj sektörü Düsseldorf iş gezisi
interpack 2026, 7–13 Mayıs 2026 tarihlerinde Almanya’nın Düsseldorf şehrinde ambalaj ve işleme teknolojileri odağında düzenlenir. B2B hedefli iş gezisi yaklaşımı; randevu, salon önceliği ve görüşme çıktısını (teklif/numune/pilot) netleştirerek sahada verimi artırmayı amaçlar. Detaylar ticariturlar.com’da.
interpack – Düsseldorf, Almanya
| Şehir / ülke | Düsseldorf / Almanya |
| Tarih | 07 Mayıs 2026 – 13 Mayıs 2026 |
| Venue / fuar alanı | Düsseldorf Exhibition Centre (Messe Düsseldorf), Salon 1–17 (+ 18 geçici salon) ve açık alan |
| Açılış saatleri | Ziyaretçiler için her gün 10:00 – 18:00 |
| Bilet / eTicket notu | Biletler bilet mağazasında kişiselleştirilir; üçüncü kişilere kupon e-posta ile iletilir ve kuponu alan kişi bilet mağazasında kendisi kullanarak bilete dönüştürür. |
| Ulaşım notu | Fuar alanı Düsseldorf Exhibition Centre’de çok salonlu bir düzende kurulur; sahada zaman kaybını azaltmak için giriş kapısı, salon planı ve günlük rota önceden kontrol edilmelidir. |
| Resmî link | https://www.interpack.com/ |
Kısa özet
interpack, Düsseldorf’ta işleme ve ambalaj ekosistemini; salonlar ve ürün kategorileri üzerinden kurgulanan bir düzende bir araya getirir.
Katılım verimi; aynı gün içinde salonlar arası dağılmadan, hedef muhataplara odaklanıp somut “sonraki adım” (teklif, numune, pilot) çıkarmaya bağlıdır.
Bu fuar neyi çözer
Hedef pazara girişte “hangi teknoloji/çözüm hangi maliyet ve çıktı ile çalışır” sorusunu aynı sahada kıyaslamaya imkân verir; üretimden dağıtıma kadar değer zinciri üzerinden seçenekleri daraltır.
Görüşmelerde karar başlıklarını netleştirir: teslim şekilleri, asgari sipariş miktarı, etiket/uyum, numune akışı ve devreye alma takvimi gibi konular, muhataplarla aynı masada somutlaştırılır.
Burada amaç kartvizit biriktirmek değil; teklif, numune ve pilot uygulama adımını yazılı hale getirmektir. Sipariş her zaman fuar anında gelmeyebilir; asıl fark, dönüş sonrası takipte hız ve netliktir.
Resmî kapsam ve odak alanlar
| # | Kapsam başlığı | Ticari not |
|---|---|---|
| 1 | Gıda | Ambalaj ve işleme hattı ihtiyacını ürün bazında daraltıp, yatırım kararını “kapasite + kalite kontrol + devreye alma takvimi” ile bağlayın. |
| 2 | İçecekler | Dolum/kapama ve etiket kararlarını; ürün formu, hat hızı ve izlenebilirlik ihtiyacına göre muhatapla aynı tabloda netleştirin. |
| 3 | Şekerleme | Ürün hassasiyeti ve raf ömrü hedefi üzerinden; işleme + ambalaj kombinasyonunu numune ve pilot denemeye bağlayan bir plan isteyin. |
| 4 | Fırıncılık | Ürün kırılganlığı, paketleme tipi ve lojistik koşullarına göre “hat yerleşimi + bakım + sarf” başlıklarını yazılı next-step’e çevirin. |
| 5 | İlaç | Uyum, doğrulama ve kalite güvence gereksinimlerini görüşmenin başında çerçeveleyin; teklifin hangi standartlara göre verileceğini netleştirin. |
| 6 | Kozmetik | Ambalaj malzemesi, görsel/marka bütünlüğü ve etiket bilgisi üzerinden karar ağacını kurun; numune seti ve termin planı alın. |
| 7 | Gıda dışı tüketim | Ürün güvenliği ve raf düzeni ihtiyacına göre paket tipi ve etiketleme akışını kurgulayın; iade/hasar riskini azaltan çözümleri kıyaslayın. |
| 8 | Endüstriyel ürünler | Dayanım, sevkiyat ve depo operasyonu odağında; ambalaj ve işaretleme kararlarını ölçülebilir çıktıya bağlayın. |
| 9 | Akıllı üretim | Veri toplama, hat izleme ve bakım yaklaşımını “hangi çıktıyı ne sürede verir” sorusuyla ele alın; gösterim yerine pilot adımı isteyin. |
| 10 | Yenilikçi malzemeler | Malzeme seçimini, hedef pazarın uyum ve geri dönüşüm beklentisiyle birlikte değerlendirin; tedarik sürekliliği ve teknik döküman talep edin. |
Ürün grupları ve satın alma bağlamı
| # | Ürün / ürün grubu | Tipik karar bağlamı |
|---|---|---|
| 1 | Ambalaj makineleri ve cihazları | Hat kapasitesi, değişim süresi, enerji tüketimi ve servis ağı; teklifin “devreye alma + eğitim” kapsamı ile netleştirilir. |
| 2 | Ambalaj malzemeleri ve yardımcıları | Malzeme uyumu, gıda teması/uyum dokümanı, tedarik sürekliliği ve birim maliyet; numune ve teknik föy ile doğrulanır. |
| 3 | Şekerleme üretim makineleri ve ekipmanları | Ürün formu ve proses kararlılığı; hijyen ve kalite hedefleri; pilot deneme ve kapasite hesabı ile bağlanır. |
| 4 | Fırıncılık, atıştırmalık ve tahıl üretim makineleri | Ürün kırılganlığı, paketleme gereksinimi ve hat entegrasyonu; bakım/sarf kalemleriyle birlikte değerlendirilir. |
| 5 | Diğer gıda işleme makineleri | Ürün grubu (ör. kahve, dondurma vb.) özelinde proses adımları; hijyen, verim ve kalite kontrol planı ile tanımlanır. |
| 6 | İlaç ve kozmetik üretim makineleri | Uyum, izlenebilirlik ve kalite güvence; teklifin “validasyon dokümanları + teslim planı”yla birlikte istenir. |
| 7 | Ambalaj üretimi, dönüştürme ve ambalaj baskısı | Baskı kalitesi, hız, fire ve değişim; hedef pazarın etiket/ambalaj beklentisiyle birlikte kıyaslanır. |
| 8 | Etiketleme ve işaretleme | Ürün kimliği ve izlenebilirlik; kodlama türü, veri içeriği ve hat entegrasyonu; saha testine bağlanır. |
| 9 | Depolama, lojistik ve taşıma ekipmanları | Depo akışı, taşıma güvenliği ve kapasite; operasyonun darboğazını azaltan çözüm net “sonraki adım” ile yazılır. |
| 10 | Hizmetler | Proje tasarımı, devreye alma, bakım ve iş geliştirme destekleri; sözleşme kapsamı ve ölçülebilir hizmet seviyesiyle tanımlanır. |
Kimlerle görüşülür
| # | Muhatap | Hangi ihtiyacı çözer | Görüşmede ne istenir |
|---|---|---|---|
| 1 | Hat ve makine üreticileri | Üretim/ambalaj kapasitesini artırma, kaliteyi standardize etme | Karar verici kişiyle 20 dakikalık teknik özet, hedef kapasiteye göre teklif şablonu ve devreye alma takvimi |
| 2 | Ambalaj malzemesi tedarikçileri | Uygun malzeme seçimi, maliyet ve tedarik sürekliliği | Teknik föy, uyum belgeleri, numune seti ve asgari sipariş miktarı |
| 3 | Etiketleme ve işaretleme çözüm sağlayıcıları | İzlenebilirlik, kodlama ve ürün bilgi yönetimi | Hattınıza uyum senaryosu, test/deneme planı ve “sonraki adım” tarihleri |
| 4 | Otomasyon ve entegrasyon ekipleri | Hat izleme, verim ve bakım planı | Mevcut hat yapınıza göre kısa analiz, kapsam sınırı ve pilot uygulama önerisi |
| 5 | Kalite kontrol ve denetim ekipmanı sağlayıcıları | Hata azaltma, ürün güvenliği ve kayıp önleme | Hedef kalite kriteri, test örneği ve fiyat/teslim süresi |
| 6 | Depo ve iç lojistik çözüm sağlayıcıları | Sevkiyat hızı, hasar riskini azaltma ve depo verimi | Operasyon akış haritasına göre çözüm önerisi, kurulum takvimi ve referans senaryosu |
| 7 | Proje ve servis sağlayıcıları | Kurulum, eğitim, yedek parça ve bakım süreçleri | Hizmet seviyesi, müdahale süresi ve sözleşme kapsamı (yazılı) |
| 8 | Dağıtım ve kanal bağlantıları (B2B) | Hedef pazarda kanal doğrulama ve satış yol haritası | Yetki sahibi muhatapla net sonraki adım: numune gönderimi, pilot parti ve fiyat aralığı |
Sahada verim için 3 ziyaret rotası
Rota A: Önce ambalaj malzemeleri ve yardımcıları → sonra makine/hat seçenekleri.
Gün başına net bir öncelik sırası kurun; sabah randevuları “malzeme + uyum dokümanı + numune” odağında, öğleden sonra “hat/kapasite/servis” odağında bloklayın.
Rota B: Ürün ve kanal odağıyla hat seçimi → etiketleme/izlenebilirlik → kalite kontrol.
Ürün–SKU daraltması yapmadan geniş alana dağılmayın; her görüşmeyi “yetki + ihtiyaç + sonraki adım” filtresiyle hızlı kapatın ve yazılı mutabakat alın.
Rota C: Taze ürün/operasyon bakışı → depolama/lojistik/taşıma → hasar ve iade riskini azaltan çözümler.
Operasyon akışını sahada doğrulayın; depo ve sevkiyat kararlarını, ambalaj dayanımı ve etiket bilgisinin hedef pazar uyumuyla birlikte ele alın.
Görüşmede sorulacak 12 kritik soru
| # | Soru |
|---|---|
| 1 | Hedef pazar ve satış kanalı net mi; bu çözüm hangi kanal için kuruluyor? |
| 2 | Ürün–SKU kapsamı hangisi; görüşmeyi hangi 3 ürüne indirerek netleştiriyoruz? |
| 3 | Hedef kapasite ve vardiya düzeni nedir; hat hangi aralıkta stabil çalışmalı? |
| 4 | Uyum ve etiket gereksinimleri nedir; hangi belge ve testler bekleniyor? |
| 5 | Malzeme/ambalaj seçimi için teknik föy ve numune setini ne zaman alabiliriz? |
| 6 | Asgari sipariş miktarı ve teslim süresi nedir; tedarik sürekliliği nasıl sağlanır? |
| 7 | Teklif hangi kapsamı içeriyor: kurulum, eğitim, devreye alma ve garanti şartları? |
| 8 | Servis ve yedek parça planı nedir; müdahale süresi ve maliyet kalemleri neler? |
| 9 | Pilot uygulama mümkün mü; pilotun süresi, maliyeti ve başarı ölçütü nedir? |
| 10 | Kalite kontrol ve denetim noktasında hangi göstergeler izlenecek? |
| 11 | Depolama/taşıma koşullarında hasar ve iade riskini azaltmak için hangi çözüm öneriliyor? |
| 12 | Bir sonraki adım net mi: teklif tarihi, numune gönderimi ve takip toplantısı günü? |
Gitmeden önce hazırlık seti
Katılımcıların hazırlık seviyesi farklı olabilir; sahada zaman kaybını azaltmak için ortak bir “asgari hazırlık eşiği” belirlemek gerekir. Hedef pazar, ürün odağı ve görüşme çıktısı netleşmeden salonlarda dağılma riski artar.
Gün içi akış; randevu blokları, giriş/çıkış aksı ve öncelik sırasıyla yönetildiğinde görüşmeler “teklif → numune → pilot” çizgisinde ilerler. Her görüşmede yetki ve ihtiyaç hızlı doğrulanmalı; sonraki adım yazılılaştırılmalıdır.
| # | Kontrol |
|---|---|
| 1 | Hedef pazar/ülke ve satış kanalı (dağıtım, perakende, sanayi) 1 sayfalık özet |
| 2 | Ürün–SKU daraltması: sahada konuşulacak en fazla 3 ürün ve hedef fiyat aralığı |
| 3 | Asgari sipariş miktarı ve teslim şekilleri için şirket içi net sınırlar |
| 4 | Teknik dosya seti: ürün bilgi föyü, etiket taslağı, varsa test/sertifika kopyaları |
| 5 | Numune planı: hangi üründen kaç adet, hangi ambalajla, hangi tarih aralığında gönderim |
| 6 | Takip planı: dönüş sonrası ilk 72 saat içinde özet, 7 gün içinde teklif/numune, 14 gün içinde pilot kararı |
Dönüş sonrası 14 günlük takip planı
Dönüş sonrası hız, fuarın gerçek çıktısını belirler. İlk hafta gecikmesi, muhatabın öncelik sırasından düşme ve teklifin “beklemeye” alınması riskini artırır.
Takipte amaç; görüşmeyi tekrar anlatmak değil, üzerinde anlaşılan sonraki adımı kapatmaktır. Her muhatap için tek sayfalık özet ve net tarihli görev listesiyle ilerleyin.
| # | Adım |
|---|---|
| 1 | İlk 48 saat: teşekkür + görüşme özeti + istenen doküman/numune listesini tek e-postada gönder |
| 2 | 3–5. gün: teklif şablonunu netleştir, kapsam ve teslim tarihlerini yazılılaştır |
| 3 | 7. gün: numune gönderimini başlat, teslim teyidi ve test planını paylaş |
| 4 | 10–12. gün: pilot uygulama/deneme koşullarını netleştir, ölçüt ve sorumlulukları yaz |
| 5 | 14. gün: sözleşme taslağı veya uygulama planı için karar toplantısı tarihini bağla |
Örnek katılım programı (taslak)
| # | Gün / aşama | Akış |
|---|---|---|
| 1 | Gün 1: Varış ve hazırlık | Şehre varış, konaklama yerleşimi, ekip içi hedef/ürün netleştirme; ertesi gün için randevu bloklarının kesinleştirilmesi. |
| 2 | Gün 2: Rota A (malzeme → hat) | Sabah ambalaj malzemeleri ve teknik doküman/numune odağı; öğleden sonra hat/makine görüşmeleri ve teklif kapsamı netleştirme. |
| 3 | Gün 3: Rota B (ürün → kanal) | Ürün–SKU odağında kanal uygunluğu; etiketleme/izlenebilirlik ve kalite kontrol görüşmeleri; pilot adımı için tarih bağlama. |
| 4 | Gün 4: Rota C (operasyon) | Depolama/lojistik/taşıma ekipmanları; hasar–iade riskini azaltan çözümler; operasyon akışı için kısa plan çıkarma. |
| 5 | Gün 5: Kapanış ve dönüş hazırlığı | Eksik kalan kritik görüşmelerin tamamlanması; teklif/numune listelerinin tek dosyada toplanması; dönüş sonrası 14 günlük takip planının görev paylaşımı. |
Venue; Düsseldorf Exhibition Centre’de çok sayıda salon ve geniş bir yerleşimle yürür. Günlük verim için tek bir öncelik sırası belirleyin; salon planını önceden kontrol edip randevuları bloklayın, aynı gün içinde dağılmayı azaltın.
Yararlı linkler (sektör ve ülke kaynakları):
https://www.interpack.com/
https://www.messe-duesseldorf.de/en
https://www.destatis.de/EN/Home/_node.html
https://www.gtai.de/en
https://www.bmuv.de/en
Yararlı linkler (hukuki / ticari / uyum):
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
https://www.zoll.de/EN/Home/home_node.html
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_verpackg/
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/food-contact-materials
Ticari Turlar ile katılım yaklaşımı
Katılım hedefi; “hangi pazara, hangi ürün odağıyla, hangi kanal üzerinden giriyoruz” sorusunu netleştirip görüşmeleri bu çerçeveye bağlamaktır. Ürün–SKU daraltması yapılmadan sahada verim yakalamak zorlaşır.
Saha akışı; randevu blokları, giriş/çıkış aksı ve öncelik sırası ile planlandığında zaman kaybı azalır. Görüşmelerde yetki filtresi uygulanır; her görüşme “ihtiyaç + sonraki adım + istenen doküman/numune” üçlüsüyle kapatılır.
Dönüş sonrası takip; ölçülebilir çıktıyı üretir. Görüşme özetleri hızlı toplanır, teklif ve numune adımları zamanında işletilir; pilot ve sözleşme/plan aşamasına giden yol net takvimle yönetilir.
Organizasyon kapsamı
| # | Kapsam | Kısa not |
|---|---|---|
| 1 | Uçuş planlama | Gidiş–dönüş günleri, saha hedeflerine göre kurgulanır; saat ve havayolu tercihi katılımcı önceliklerine göre netleştirilir. |
| 2 | Konaklama | Fuar alanına erişim ve günlük akış dikkate alınır; bütçe ve oda tipine göre seçenekler şeffaf biçimde listelenir. |
| 3 | Yerel transfer ve saha akışı | Günlük giriş/çıkış ve randevu bloklarına göre zaman kaybını azaltan bir akış hedeflenir. |
| 4 | Rehberlik ve koordinasyon | Görüşme hedefleri, not toplama ve dönüş sonrası takip için ortak disiplin kurulmasına destek verilir. |
İş gezisi organizasyonu talebi
Talep netleştikçe plan daha az revizyonla ilerler. Hedef pazar, ürün odağı ve görüşme tipi belirlendiğinde; uçuş, konaklama ve günlük saha akışı tek bir çizgide kurgulanır.
İletişim sayfasına gitİş gezisi talebinizde sizden beklenen bilgiler
Talebin hızlı netleşmesi için aşağıdaki soruların yanıtını kabaca bilmeniz yeterlidir. Yanıtlar netleştikçe ulaşım, konaklama ve saha akışı daha az revizyonla ilerler; görüşme hedefleri dağılmadan planlanır.
| # | Soru |
|---|---|
| 1 | Firma unvanı |
| 2 | Sektör |
| 3 | Ürün / ürün grubu odağı |
| 4 | Hedef pazar / ülke |
| 5 | Hedef görüşme tipi |
| 6 | Katılımcı sayısı |
| 7 | Tarih aralığı |
| 8 | Konaklama beklentisi |
| 9 | Ek not / öncelik |
| 10 | Bu seyahat için geçerli vizeniz var mı? |
| 11 | Bu seyahatten sonra en az 6 ay geçerliliği olan pasaportunuz var mı? |



